2024/10/16 更新
METAL BUILD 強化買取中!!
商品名 | 未開封 | JAN |
GNアームズ TYPE-E | ¥70,000 | 4573102638878 |
GNアームズ TYPE-D オプションセット | ¥18,000 | 4573102657497 |
GNソードIIブラスター | ¥2,500 | 4549660192596 |
Hi-νガンダム | ¥23,000 | 4573102629968 |
Hi-νガンダム専用 ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー オプションセット | ¥12,000 | 4573102638854 |
I.W.S.P. | ¥5,000 | 4573102637628 |
アーバレスト Ver.IV | ¥20,000 | 4549660177388 |
アストレイドライグヘッド オプションセット | ¥2,000 | 4573102621214 |
エヴァンゲリオン2号機 | ¥20,000 | 4573102570536 |
エヴァンゲリオン2号機 [EVA2020] | ¥27,000 | 4573102605047 |
エヴァンゲリオン初号機 | ¥17,000 | 4573102550408 |
エヴァンゲリオン初号機 [EVA2020] | ¥28,000 | 4573102591746 |
エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive | 担当査定 | 4573102665812 |
エヴァンゲリオン初号機 -STORE LIMITED EDITION- | ¥17,000 | 4573102656537 |
エヴァンゲリオン専用武装セット | ¥1,400 | 4573102630056 |
エヴァンゲリオン零号機/零号機(改) | ¥16,000 | 4573102591753 |
エールストライカー | ¥5,000 | 4573102604910 |
エールストライカー -METAL BUILD 10th Ver.- | ¥7,000 | 4573102619037 |
エールストライカー -STORE LIMITED EDITION- | ¥7,000 | 4573102657480 |
エールストライクガンダム | ¥22,000 | 4549660247791 |
オオトリ | ¥10,000 | 4573102656834 |
オーライザー+GNソード III | ¥13,000 | 4543112697653 |
ガーンズバック Ver.IV | ¥23,000 | 4573102550293 |
カレトヴルッフ オプションセット | ¥2,500 | 4573102580566 |
ガンダムF91 | ¥13,000 | 4549660112631 |
ガンダムF91 (ハリソン・マディン機) | ¥17,000 | 4549660192862 |
ガンダムF91 CHRONICLE WHITE Ver. | ¥20,000 | 4573102610676 |
ガンダムF91 MSV オプションセット | ¥3,000 | 4549660161035 |
ガンダムアヴァランチエクシア | ¥30,000 | 4543112895554 |
ガンダムアヴァランチエクシア オプションパーツセット | ¥7,000 | 4543112919595 |
ガンダムアヴァランチエクシア(ウェポンプラスパック) | ¥42,000 | 4543112935717 |
ガンダムアストレア TYPE-F (GN HEAVY WEAPON SET) | ¥33,000 | 4549660225638 |
ガンダムアストレア+プロトGNハイメガランチャー | ¥20,000 | 4573102551603 |
ガンダムアストレアII | ¥16,000 | 4573102649560 |
ガンダムアストレアTYPE-F用“アヴァラングダッシュ”OPセット | ¥7,000 | 4573102551252 |
ガンダムアストレアTYPE-Xフィンスターニス | ¥20,000 | 4573102618672 |
ガンダムアストレア用高機動試験装備 | ¥35,000 | 4573102580597 |
ガンダムアストレイ ゴールドフレーム 天ハナ バージョン華 | ¥29,000 | 4573102596109 |
ガンダムアストレイ ゴールドフレーム 天ミナ -天空の宣言- | ¥14,000 | 4543112956927 |
ガンダムアストレイ ゴールドフレーム(オルタナティブストライク Ver.) | ¥18,000 | 4573102554772 |
ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ (天空の皇女Ver.) | ¥17,000 | 4573102610713 |
ガンダムアストレイ ドライグヘッド オプションセット | ¥2,000 | 4573102621214 |
ガンダムアストレイ ブルーフレーム(フル・ウェポン装備) | ¥20,000 | 4549660079583 |
ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドリバイ | ¥36,000 | 4573102587169 |
ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス | ¥26,000 | 4573102621221 |
ガンダムアストレイ レッドドラゴニクス | ¥27,000 | 4573102650382 |
ガンダムアストレイ レッドフレーム | ¥4,000 | 4549660035718 |
ガンダムアストレイ レッドフレーム改 | ¥18,000 | 4549660161042 |
ガンダムアストレイ レッドフレーム改(オルタナティブストライク ver.) | ¥23,000 | 4573102581679 |
ガンダムエクシア トランザムver | ¥20,000 | 4543112846396 |
ガンダムエクシア&エクシアリペア III | ¥25,000 | 4543112778123 |
ガンダムエクシア(10th ANNIVERSARY EDITION) | ¥58,000 | 4549660192565 |
ガンダムエクシアリペア | ¥30,000 | 4543112814678 |
ガンダムエクシアリペアIV | ¥36,000 | 4573102570369 |
ガンダムデヴァイズエクシア | ¥18,000 | 4573102634825 |
ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメス | ¥24,000 | 4573102632647 |
ガンダムデュナメスリペアⅢ | ¥20,000 | 4573102610911 |
ガンバレルストライカー | ¥18,000 | 4573102550514 |
グレートマジンガー | ¥11,000 | 4573102554789 |
クロスボーン・ガンダムX-0 フルクロス | ¥25,000 | 4573102629982 |
クロスボーン・ガンダムX1 | ¥15,000 | 4573102551535 |
クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | ¥33,000 | 4573102610706 |
クロスボーン・ガンダムX2 | ¥20,000 | 4573102557957 |
クロスボーン・ガンダムX3 | ¥16,000 | 4573102614551 |
ケンプファー | ¥35,000 | 4573102651228 |
サーバイン | ¥24,000 | 4573102633019 |
ジャスティスガンダム | ¥23,000 | 4573102618665 |
ストライクガンダム | ¥13,000 | 4573102576736 |
ストライクガンダム -METAL BUILD 10th Ver.- | ¥16,000 | 4573102619006 |
ストライクガンダム -ヘリオポリス ロールアウト Ver. – | ¥16,000 | 4573102637642 |
ストライクノワールガンダム (オルタナティブストライク Ver.) | ¥31,000 | 4573102637635 |
ストライクフリーダムガンダム | 担当査定 | 4549660012795 |
ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver. | 担当査定 | 4573102551627 |
ストライクフリーダムガンダム [METAL BUILD FESTIVAL 2024] | 担当査定 | 4573102660886 |
ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット | ¥4,000 | 4549660051800 |
ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット SOUL BLUE Ver. | ¥5,000 | 4573102610683 |
ストライクルージュ オオトリ装備 | ¥20,000 | 4573102618658 |
ストライクルージュ グランドスラム装備型 | ¥16,000 | 4573102640697 |
スナイパーパック | ¥2,500 | 4573102632630 |
ソードストライカー | ¥6,000 | 4573102608710 |
ソードストライカー -METAL BUILD 10th Ver.- | ¥6,000 | 4573102619013 |
タクティカルアームズIIL&タイガーピアス オプションセット | ¥6,000 | 4549660161059 |
ダブルオーガンダム セブンソード | ¥9,000 | 4543112665706 |
ダブルオーガンダム トランザムライザー | ¥45,000 | 4543112697660 |
ダブルオーガンダムセブンソード/G | ¥20,000 | 4549660143512 |
ダブルオークアンタ | ¥17,000 | 4549660192589 |
ダブルオーライザー | ¥18,000 | 4543112819734 |
ダブルオーライザー デザイナーズブルー Ver. | ¥33,000 | 4573102581440 |
ディバインストライカー(オルタナティブストライク Ver.) | ¥10,000 | 4573102649546 |
デスティニーガンダム | ¥18,000 | 4543112814111 |
デスティニーガンダム (ハイネ機) | ¥20,000 | 4549660012801 |
デスティニーガンダム SOUL RED Ver. | 担当査定 | 4573102609892 |
デスティニーガンダム 光の翼オプションセット | ¥5,000 | 4549660051817 |
デスティニーガンダム(フルパッケージ) | ¥36,000 | 4549660051824 |
デスティニーガンダム(フルパッケージ) [METAL BUILD FESTIVAL 2024] | 担当査定 | |
トランザムライザー Full Particle ver. | ¥25,000 | 4573102621115 |
パワードレッド&150ガーベラ・ストレート〔パワー〕オプションセット | ¥38,000 | 4549660079590 |
フライト・ユニット オプションセット | ¥1,800 | 4549660035725 |
フライトユニット オプションセット(オルタナティブストライクVer.) | ¥2,000 | 4573102580573 |
フリーダムガンダム | ¥10,000 | 4543112697677 |
フリーダムガンダム concept 2 | ¥30,000 | 4573102580580 |
フリーダムガンダム CONCEPT 2 SNOW SPARKLE Ver. | ¥38,000 | 4573102651235 |
フリーダムガンダム プリズムコートver | ¥22,000 | 4543112774583 |
プロヴィデンスガンダム | ¥60,000 | 4573102649553 |
プロトザンユニット | ¥5,000 | 4573102649577 |
マジンガーZ | ¥16,000 | 4549660192602 |
ライトニングストライカー | ¥8,000 | 4573102610690 |
ライトニングストライカー(オルタナティブストライク Ver.) | ¥7,000 | 4573102649539 |
ランスロット・アルビオン | ¥32,000 | 4573102650702 |
ランチャーストライカー | ¥5,500 | 4573102596116 |
ランチャーストライカー -METAL BUILD 10th Ver.- | ¥5,500 | 4573102619020 |
レーバテイン | ¥7,000 | 4543112836748 |
レーバテイン Ver.IV | ¥20,000 | 4549660177784 |
レーバテイン専用XL-3 緊急展開ブースターオプションセット | ¥18,000 | 4573102581648 |
ローエングリンランチャー | ¥2,000 | 4573102621238 |
紅蓮聖天八極式 | ¥14,000 | 4573102634597 |
真ゲッター1 | ¥24,000 | 4573102649744 |
龍神丸 | ¥13,000 | 4573102614759 |
龍王丸 | ¥16,000 |
上記の金額は未開封・美品での金額です。在庫状況・箱の状態で金額が変動する事がございます。ご了承くださいませ。
METAL ROBOT魂 強化買取中!!
商品名 | 未開封 | JAN |
Ex-Sガンダム | ¥16,000 | 4549660062462 |
Ex-Sガンダム タスクフォースα | ¥20,000 | 4549660192558 |
Gパーツ[フルドド]&アドバンスドパーツセット | ¥8,000 | 4573102637437 |
Gパーツ[フルドド](実戦配備カラー)&アドバンスドパーツセット | ¥7,000 | 4573102660992 |
Hi-νガンダム | ¥5,000 | 4543112923844 |
Hi-νガンダム [Re:Package] | ¥8,000 | 4549660208488 |
Hi-νガンダム ~AMURO’s SPECIAL COLOR~ | ¥12,000 | 4573102657459 |
Hi-νガンダム ~ベルトーチカ・チルドレン~ | ¥12,000 | 4573102570352 |
Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー | ¥5,000 | 4573102576538 |
Sガンダム | ¥15,000 | 4573102550781 |
Sガンダム ブースター・ユニット装着型 | ¥21,000 | 4573102664259 |
Sガンダム専用オプションパーツ ブースターユニット | ¥6,000 | 4573102550507 |
Zガンダム 3号機 | ¥13,000 | 4573102638915 |
Ζガンダム | ¥15,000 | 4573102613028 |
νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | ¥11,000 | 4573102649904 |
アカツキガンダム(オオワシ装備) | ¥20,000 | 4573102576545 |
アカツキガンダム(シラヌイ装備) | ¥20,000 | 4573102595904 |
アルトロンガンダム | ¥14,000 | 4573102649881 |
イモータルジャスティスガンダム | ¥13,000 | 4573102656674 |
インフィニットジャスティスガンダム | ¥12,000 | 4573102550675 |
インフィニットジャスティスガンダム 20th Anniversary Ver. | ¥12,000 | 4573102654908 |
ウイングガンダムゼロ | ¥7,000 | 4573102614469 |
ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive | ¥15,000 | |
ガンダム AGE-FX | ¥17,000 | 4573102661005 |
ガンダムTR-1[ヘイズル改]&オプションパーツセット | ¥12,000 | 4573102629937 |
ガンダムTR-1[ヘイズル改](実戦配備カラー)&オプションパーツセット | ¥11,000 | 4573102638755 |
ガンダムTR-6[ウーンドウォート] | ¥14,000 | 4573102641663 |
ガンダムTR-6[ウーンドウォート・ラーII]パーツセット | ¥6,000 | 4573102650689 |
ガンダムヴィダール | ¥16,000 | 4573102603371 |
ガンダムエピオン | ¥9,000 | 4573102633392 |
ガンダムキマリスヴィダール | ¥10,000 | 4573102634528 |
ガンダムデスサイズヘル | ¥10,000 | 4573102639820 |
ガンダムバエル | ¥11,000 | 4573102612755 |
ガンダムバルバトス(第1~第4形態) | ¥12,000 | 4573102661012 |
ガンダムバルバトスルプス | ¥9,000 | 4573102615015 |
ガンダムバルバトスルプスレクス | ¥16,000 | 4573102587213 |
ガンダムバルバトスルプスレクス -Limited Color Edition- | ¥16,000 | 4573102649898 |
サタンガンダム=モンスターブラックドラゴン(リアルタイプver.) | ¥12,000 | 4573102567932 |
ザンライザー+セブンソードパーツセット | ¥6,000 | 4549660208440 |
ジャスティスガンダム | ¥9,000 | 4573102614452 |
ジャスティスガンダム(リアルタイプカラー) | ¥9,000 | 4573102662064 |
ストライクフリーダムガンダム | ¥22,000 | 4549660208433 |
ストライクフリーダムガンダム 20th Anniversary Ver. | ¥24,000 | 4573102654892 |
ゼータプラス C1 | ¥14,000 | 4549660239369 |
ゼータプラス C1(03 シグマン機) | ¥17,000 | 4573102553874 |
ダブルオーザンライザーセブンソード+GNソードIIブラスターセット | ¥18,000 | 4573102604897 |
ダブルオーライザー&GNソードIII | ¥6,000 | 4549660128755 |
デスティニーガンダム | ¥8,000 | 4573102553829 |
デスティニーガンダムSpecII | ¥18,000 | 4573102664280 |
デスティニーガンダム専用光の翼&エフェクトセット | ¥6,000 | 4573102589552 |
トールギスⅡ | ¥14,000 | 4573102650795 |
バーサル騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥8,000 | 4573102614445 |
ヒュッケバイン | ¥8,000 | 4549660258674 |
ヒュッケバイン30 | ¥11,000 | |
ヒュッケバイン30th | ¥11,000 | 4573102634726 |
ビルバイン | ¥5,000 | 4573102618962 |
ビルバイン(最終決戦仕様) | ¥12,000 | 4573102656391 |
フォースインパルスガンダム | ¥5,000 | 4573102612748 |
フリーダムガンダム | ¥14,000 | 4573102595911 |
フリーダムガンダム(リアルタイプカラー) | ¥9,000 | 4573102662057 |
フルアーマー騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥13,000 | 4573102550286 |
プロヴィデンスガンダム | ¥11,000 | 4573102610102 |
プロトタイプZZガンダム | ¥16,000 | 4573102650788 |
ライジングフリーダムガンダム | ¥11,000 | 4573102656667 |
ランスロット・アルビオン | ¥9,000 | 4549660225713 |
ランスロット・アルビオンゼロ | ¥6,000 | 4573102555564 |
リ・ガズィ・カスタム | ¥10,000 | 4573102632753 |
関羽ガンダム(リアルタイプver.) | ¥3,500 | 4573102590992 |
騎士ガンダム ~ラクロアの勇者~ | ¥12,000 | 4573102556882 |
騎士ガンダム(リアルタイプ) | ¥7,000 | 4549660177401 |
光の翼&ハイマットフルバーストエフェクトセット | ¥3,500 | 4573102550958 |
紅蓮聖天八極式 | ¥12,000 | 4573102550910 |
曹操ガンダム(リアルタイプver.) | ¥3,500 | 4573102580764 |
孫権ガンダム(リアルタイプver.) | ¥3,000 | 4573102589545 |
武者頑駄無 | ¥8,000 | 4549660239055 |
劉備ガンダム(リアルタイプver.) | ¥3,500 | 4573102576552 |
量産型νガンダム | ¥14,000 | 4573102640710 |
量産型百式改 | ¥9,000 | 4573102632654 |
蜃気楼 | ¥4,000 | 4573102587206 |
上記の金額は未開封・美品での金額です。在庫状況・箱の状態で金額が変動する事がございます。ご了承くださいませ。